📏Size Chart (in)
Top Size
| Size | Bust | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24.5 | 21.5 |
| S | 34-36 | 25 | 22 |
| M | 36-38 | 25.5 | 22.5 |
| L | 38-40 | 26 | 23 |
| XL | 40-42 | 26.5 | 23.5 |
| 2XL | 42-44 | 27 | 24 |
| 3XL | 44-46 | 27.5 | 24.5 |
| 4XL | 46-48 | 28 | 25 |
| 5XL | 48-50 | 28.5 | 25.5 |
Pants Size
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 24-26 | 34-36 | 29 |
| S | 26-28 | 36-38 | 29.5 |
| M | 28-30 | 38-40 | 30 |
| L | 30-32 | 40-42 | 30.5 |
| XL | 32-34 | 42-44 | 31 |
| 2XL | 34-36 | 44-46 | 31.5 |
| 3XL | 36-38 | 46-48 | 32 |
| 4XL | 38-40 | 48-50 | 32.5 |
| 5XL | 40-42 | 50-52 | 33 |
Description



Comment